Der Epidemiologische Suchtsurvey („Repräsentativerhebung zum Gebrauch und Missbrauch psychoaktiver Substanzen“) wird seit 1980 als wiederholte Querschnittsbefragung in der Bevölkerung Deutschlands durchgeführt. Die Erhebungen vor 1990 umfassten das Gebiet der damaligen Bundesrepublik Deutschland, seit 1990 werden alle 16 Bundesländer in die Befragung einbezogen. 1992 wurde eine Befragung ausschließlich in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen durchgeführt.
Mit Ausnahme der Untersuchung von 1980, die nur in sieben von elf Ländern der alten Bundesrepublik durchgeführt wurde, sind alle Untersuchungen des Epidemiologischen Suchtsurvey repräsentativ für die Bundesrepublik. Außer 1980 wurde in allen Erhebungen von den Teilnehmenden ein schriftlicher Fragebogen selbstständig ausgefüllt. Im Survey von 1980 kamen in Bayern Interviewer zum Einsatz, im Survey 2006 wurden neben der schriftlichen Befragung auch telefonische Interviews durchgeführt. Seit der Erhebung 2009 wird ein Methodenmix aus schriftlicher, telefonischer und Internet-Befragung umgesetzt.
Die Studie wechselte von einer Jugend- und jungen Erwachsenenstichprobe in den Erhebungen zwischen 1980 (12-24 Jahre) und 1990 (12-39 Jahre) ab 1995 zu einer reinen Erwachsenenstichprobe im Altersbereich zwischen 18 und 59 Jahren. Von 2006 bis 2021 wurde zusätzlich die Altersgruppe der 60- bis 64-Jährigen befragt.
Im ESA 2024 wurden in einer bevölkerungsrepräsentativen Stichprobe Personen im Alter von 18 bis 85 Jahren befragt.
Jahr | N | Region | Alter | Rücklauf | Design | Modus | Referenz | ||
2024 | 7.534 | Gesamt | 18-85 | 23% | Systematische Zufalsstichprobe aus Einwohnermeldeämtern (Brutto-Stichprobe von insgesamt 46.876 Personen, 37.287 in der Gruppe der 18–64-Jährigen) | Schriftlich/ | Olderbak, Hollweck, Krowartz, & Hoch, 2025 | ||
2021 | 9.046 | Gesamt | 18-64 | 35 % | Einwohnermeldestichprobe, disproportionale Ziehung, postalischer Erstkontakt; dt. sprechende Wohnbevölkerung | Schriftlich/ | Rauschert, Möckl, Seitz, Wilms, Olderbak, & Kraus, 2022 | ||
2018 | 9.267 | Gesamt | 18-64 | 42 % | Einwohnermeldestichprobe, disproportionale Ziehung, postalischer Erstkontakt; dt. sprechende Wohnbevölkerung | Schriftlich/ | Atzendorf et al., 2019 | ||
2015 | 9.204 | Gesamt | 18-64 | 52 % | Einwohnermeldestichprobe, disproportionale Ziehung, postalischer Erstkontakt; dt. sprechende Wohnbevölkerung | Schriftlich/ | Piontek & Kraus, 2016 | ||
2012 | 9.084 | Gesamt | 18-64 | 54 % | Einwohnermeldestichprobe, disproportionale Ziehung, postalischer Erstkontakt; dt. sprechende Wohnbevölkerung | Schriftlich/ | Kraus, Piontek, Pabst & | ||
2009 | 8.030 | Gesamt | 18-64 | 50 % | Einwohnermeldestichprobe, disproportionale Ziehung, postalischer Erstkontakt; dt. sprechende Wohnbevölkerung | Schriftlich/ | Kraus & Pabst, 2010 | ||
2006 | 7.912 | Gesamt | 18-64 | 45 % | Einwohnermeldestichprobe, disproportionale Ziehung, postalischer Fragebogenversand; dt. sprechende Wohn-bevölkerung | Schriftlich/ | Kraus & Baumeister, 2008 | ||
2003 | 8.061 | Gesamt | 18-59 | 55 % | Einwohnermeldestichprobe, disproportionale Ziehung, postalischer Fragebogenversand; dt. sprechende Wohn-bevölkerung | Schriftlich | Kraus & Augustin, 2005 | ||
2000 | 8.139 | Gesamt | 18-59 | 51 % | Einwohnermeldestichprobe, altersproportionale Ziehung, postalischer Fragebogenversand; dt. sprechende Wohn-bevölkerung | Schriftlich | Kraus & Augustin, 2001 | ||
1997 | 8.020 | Gesamt | 18-59 | 65 % | Random-Route; ADM-Design (Bundestagswahlkreise); altersproportionale Ziehung; persönliche Übergabe des Fragebogen; dt. sprechende Wohnbevölkerung | Schriftlich | Kraus & Bauernfeind, 1998 | ||
1995 | 7.833 | Gesamt | 18-59 | 65 % | Random-Route; ADM-Design (Bundestagswahlkreise); altersproportionale Ziehung; persönliche Übergabe des Fragebogens; dt. sprechende Wohnbevölkerung | Schriftlich | Herbst, Kraus & Scherer, 1996 | ||
1992 | 4.455 | Ost | 12-39 | 54 % | Einwohnermeldestichprobe; altersproportionale Ziehung; dt. Staatsangehörigkeit | Schriftlich | Herbst et al., 1993 | ||
| 19.208 | West | 12-39 | 64 % | Einwohnermeldestichprobe; altersproportionale Ziehung; postalischer Fragebogenversand; dt. Staatsangehörigkeit | Schriftlich | Simon & Wiblishauser, 1993 | ||
1986 | 5.501 | West | 12-29 | 64 % | Einwohnermeldestichprobe; altersproportionale Ziehung; postalischer Fragebogenversand; dt. Staatsangehörigkeit | Schriftlich | Infratest Gesundheits- | ||
1980 | 10.240 | West | 12-24 | 67 % | Einwohnermeldestichprobe, Alte Bundesländer ohne Berlin (West), | Schriftlich, Interviews in Bayern | Infratest, 1983 | ||
IFT Institut für Therapieforschung
Leopoldstraße 175
80804 München
Tel. +49 89 360804-0
Fax +49 89 360804-19
Email: ift@ift.de